Accueil > Rechercher > Archives en ligne > Indicateurs et tables alphabétiques des conservations des hypothèques (1799-1955)
Les archives des hypothèques, contenues dans la sous-série 4 Q, sont des documents fiscaux très utiles pour vous aider à retracer l’historique d’une propriété entre 1799 et 1955. Une recherche nominative s'effectue en consultant :
1 - L'indicateur de la table alphabétique [registres numérisés] qui renvoie aux volumes et pages de la table alphabétique ;
2 - La table alphabétique [registres numérisés] qui renvoie aux volumes et cases du répertoire des formalités hypothécaires ;
3 - Le répertoire des formalités hypothécaires [registres en cours de numérisation] qui consigne, pour toute personne physique ou morale, les actes transcrits (page de gauche du registre) et les actes inscrits (page de droite).
Les registres de transcriptions et d'inscriptions sont consultables uniquement en salle de lecture des Archives départementales.
Pour en savoir plus :
Tutoriel vidéo : faire une recherche dans les hypothèques
555 résultats - Nombre de résultats par page :
Cote | Conservation des hypothèques | Type de registre | Numéro du volume et noms extrêmes | |
---|---|---|---|---|
4 Q 13 / 4 | Bellac | Indicateur de la table alphabétique | Abadie-Delavaud | Visualiser(202 images) |
4 Q 13 / 5 | Bellac | Indicateur de la table alphabétique | Delavergnas-Lazare | Visualiser(202 images) |
4 Q 13 / 6 | Bellac | Indicateur de la table alphabétique | Lebacle-Ryas | Visualiser(202 images) |
4 Q 13 / 7 | Bellac | Indicateur de la table alphabétique | Sabarly-Zurfluh | Visualiser(115 images) |
4 Q 13 / 67 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 1 - Abadie-Asperge | Visualiser(203 images) |
4 Q 13 / 68 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 2 - Asselin-Babut | Visualiser(203 images) |
4 Q 13 / 69 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 3 - Baby-Barutaut | Visualiser(203 images) |
4 Q 13 / 70 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 4 - Baritourne-Beaudiffier | Visualiser(203 images) |
4 Q 13 / 71 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 5 - Beaudiniere-Bertrand | Visualiser(203 images) |
4 Q 13 / 72 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 6 - Bertucat-Blondeau | Visualiser(203 images) |
4 Q 13 / 73 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 7 - Blondet-Bouchatou | Visualiser(202 images) |
4 Q 13 / 74 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 8 - Bouchaud-Bouzannie | Visualiser(203 images) |
4 Q 13 / 75 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 9 - Bouzy-Bruxelles | Visualiser(202 images) |
4 Q 13 / 76 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 10 - Buchaillot-Castille | Visualiser(202 images) |
4 Q 13 / 77 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 11 - Castre-Chambauderie | Visualiser(202 images) |
4 Q 13 / 78 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 12 - Chambet-Chassain | Visualiser(203 images) |
4 Q 13 / 79 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 13 - Chassat-Cibert | Visualiser(203 images) |
4 Q 13 / 80 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 14 - Cibot-Cotin | Visualiser(203 images) |
4 Q 13 / 81 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 15 - Cotinaud-Crouzillaud | Visualiser(203 images) |
4 Q 13 / 82 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 16 - Crozat-Davand | Visualiser(202 images) |
4 Q 13 / 83 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 17 - David-Degorce | Visualiser(202 images) |
4 Q 13 / 84 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 18 - Degosse-Demontoux | Visualiser(202 images) |
4 Q 13 / 85 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 19 - Demoulin-Desortiaux | Visualiser(201 images) |
4 Q 13 / 86 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 20 - Desoziers-Doussaint | Visualiser(202 images) |
4 Q 13 / 87 | Bellac | Table alphabétique du répertoire | Volume 21 - Doussinaud-Dumas | Visualiser(202 images) |
Les conservations des hypothèques de Rochechouart et de Saint-Yrieix-la-Perche ont été supprimées en 1927 et leur ressort a été rattaché à la conservation des hypothèques de Limoges à partir du 1er mai 1927.
Les Archives départementales sont un service du Conseil départemental de la Haute-Vienne : www.haute-vienne.fr
Conseil départemental de la Haute-Vienne Notre page Facebook Retrouvez-nous sur Youtube Retrouvez-nous sur Google plusLa salle de lecture est temporairement fermée au public pour travaux.