Accueil > Rechercher > Archives en ligne > Registres matricules
Sont actuellement consultables en ligne les registres de recensement militaire (également dits registres matricules) des classes 1878 à 1921 (hommes nés entre 1858 et 1901) et les tables alphabétiques associées.
A partir de la classe 1902, les registres ont été reconstitués par département et les tables alphabétiques conservées en Haute-Vienne peuvent renvoyer à des registres conservés aux Archives départementales de la Corrèze, de la Creuse, de la Charente ou de la Dordogne. Pour connaître les ressorts des bureaux de recrutement (Limoges, Magnac-Laval et Brive-la-Gaillarde) et prendre connaissance des abréviations utilisées dans les registres, consulter la fiche d'information sur les registres matricules) et la carte du ressort des bureaux de recrutement.
Le moteur de recherche vous permet de filtrer les résultats par classe (année de recrutement), par bureau de recrutement et par type de registre.
176 résultats - Nombre de résultats par page :
Cote | Bureau de recrutement | Classe | Type de registre | Matricules | |
---|---|---|---|---|---|
1 R 352 | Magnac-Laval | 1878 | Registre matricule | 1-494 | Visualiser(508 images) |
1 R 352 | Magnac-Laval | 1878 | Table alphabétique | 1-494 | Visualiser(13 images) |
1 R 353 | Magnac-Laval | 1878 | Registre matricule | 495-992 | Visualiser(507 images) |
1 R 353 | Magnac-Laval | 1878 | Table alphabétique | 495-992 | Visualiser(13 images) |
1 R 354 | Magnac-Laval | 1878 | Registre matricule | 993-1420 | Visualiser(434 images) |
1 R 354 | Magnac-Laval | 1878 | Table alphabétique | 993-1420 | Visualiser(10 images) |
1 R 361 | Magnac-Laval | 1879 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(507 images) |
1 R 362 | Magnac-Laval | 1879 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(510 images) |
1 R 363 | Magnac-Laval | 1879 | Registre matricule | 1001-1479 | Visualiser(484 images) |
1 R 364 | Magnac-Laval | 1879 | Table alphabétique | 1-1479 | Visualiser(21 images) |
1 R 371 | Magnac-Laval | 1880 | Registre matricule | 1-498 | Visualiser(508 images) |
1 R 372 | Magnac-Laval | 1880 | Registre matricule | 499-990 | Visualiser(506 images) |
1 R 373 | Magnac-Laval | 1880 | Registre matricule | 991-1527 | Visualiser(544 images) |
1 R 374 | Magnac-Laval | 1880 | Table alphabétique | 1-1527 | Visualiser(30 images) |
1 R 381 | Magnac-Laval | 1881 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(510 images) |
1 R 382 | Magnac-Laval | 1881 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(507 images) |
1 R 383 | Magnac-Laval | 1881 | Registre matricule | 1001-1531 | Visualiser(540 images) |
1 R 384 | Magnac-Laval | 1881 | Table alphabétique | 1-1531 | Visualiser(22 images) |
1 R 391 | Magnac-Laval | 1882 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(511 images) |
1 R 392 | Magnac-Laval | 1882 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(514 images) |
1 R 393 | Magnac-Laval | 1882 | Registre matricule | 1001-1496 | Visualiser(503 images) |
1 R 394 | Magnac-Laval | 1882 | Registre matricule | 1497-1549 | Visualiser(57 images) |
1 R 395 | Magnac-Laval | 1882 | Table alphabétique | 1-1549 | Visualiser(21 images) |
1 R 403 | Magnac-Laval | 1883 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(512 images) |
1 R 404 | Magnac-Laval | 1883 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(515 images) |
Les Archives départementales sont un service du Conseil départemental de la Haute-Vienne : www.haute-vienne.fr
Conseil départemental de la Haute-Vienne Notre page Facebook Retrouvez-nous sur Youtube Retrouvez-nous sur Google plusLa salle de lecture est ouverte au public les lundis de 13h à 17h et les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h.