Accueil > Rechercher > Archives en ligne > Registres matricules
Sont actuellement consultables en ligne les registres de recensement militaire (également dits registres matricules) des classes 1878 à 1921 (hommes nés entre 1858 et 1901) et les tables alphabétiques associées.
A partir de la classe 1902, les registres ont été reconstitués par département et les tables alphabétiques conservées en Haute-Vienne peuvent renvoyer à des registres conservés aux Archives départementales de la Corrèze, de la Creuse, de la Charente ou de la Dordogne. Pour connaître les ressorts des bureaux de recrutement (Limoges, Magnac-Laval et Brive-la-Gaillarde) et prendre connaissance des abréviations utilisées dans les registres, consulter la fiche d'information sur les registres matricules) et la carte du ressort des bureaux de recrutement.
Le moteur de recherche vous permet de filtrer les résultats par classe (année de recrutement), par bureau de recrutement et par type de registre.
598 résultats - Nombre de résultats par page :
Cote | Bureau de recrutement | Classe | Type de registre | Matricules | |
---|---|---|---|---|---|
1 R 450 | Magnac-Laval | 1887 | Table alphabétique | 1-1669 | Visualiser(21 images) |
1 R 451 | Limoges | 1888 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(523 images) |
1 R 452 | Limoges | 1888 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(516 images) |
1 R 453 | Limoges | 1888 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(538 images) |
1 R 454 | Limoges | 1888 | Registre matricule | 1501-2000 | Visualiser(516 images) |
1 R 455 | Limoges | 1888 | Registre matricule | 2001-2453 | Visualiser(462 images) |
1 R 456 | Limoges | 1888 | Table alphabétique | 1-2453 | Visualiser(31 images) |
1 R 457 | Magnac-Laval | 1888 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(529 images) |
1 R 458 | Magnac-Laval | 1888 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(517 images) |
1 R 459 | Magnac-Laval | 1888 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(521 images) |
1 R 460 | Magnac-Laval | 1888 | Registre matricule | 1501-1639 | Visualiser(147 images) |
1 R 461 | Magnac-Laval | 1888 | Table alphabétique | 1-1639 | Visualiser(21 images) |
1 R 462 | Limoges | 1889 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(526 images) |
1 R 463 | Limoges | 1889 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(515 images) |
1 R 464 | Limoges | 1889 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(525 images) |
1 R 465 | Limoges | 1889 | Registre matricule | 1501-2000 | Visualiser(524 images) |
1 R 466 | Limoges | 1889 | Registre matricule | 2001-2500 | Visualiser(547 images) |
1 R 467 | Limoges | 1889 | Registre matricule | 2501-2603 | Visualiser(116 images) |
1 R 468 | Limoges | 1889 | Table alphabétique | 1-2603 | Visualiser(31 images) |
1 R 469 | Magnac-Laval | 1889 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(554 images) |
1 R 470 | Magnac-Laval | 1889 | Registre matricule | 501-1000 | Visualiser(544 images) |
1 R 471 | Magnac-Laval | 1889 | Registre matricule | 1001-1500 | Visualiser(562 images) |
1 R 472 | Magnac-Laval | 1889 | Registre matricule | 1501-1711 | Visualiser(237 images) |
1 R 473 | Magnac-Laval | 1889 | Table alphabétique | 1-1711 | Visualiser(26 images) |
1 R 474 | Limoges | 1890 | Registre matricule | 1-500 | Visualiser(519 images) |
Les Archives départementales sont un service du Conseil départemental de la Haute-Vienne : www.haute-vienne.fr
Conseil départemental de la Haute-Vienne Notre page Facebook Retrouvez-nous sur Youtube Retrouvez-nous sur Google plusLa salle de lecture est ouverte au public les lundis de 13h à 17h et les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h.